МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Приказ № 258/пр от 8 апреля 2015 года
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года»
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296, № 40, ст. 5426, № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491, № 4, ст. 660), приказываю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации А. А. Плутника.
И.О.Министра
Л.О. Ставицкий
Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 32 619 |
2 | Брянская область | 27 083 |
3 | Владимирская область | 32 991 |
4 | Воронежская область | 31 655 |
5 | Ивановская область | 29 206 |
6 | Калужская область | 39 196 |
7 | Костромская область | 29 208 |
8 | Курская область | 25 806 |
9 | Липецкая область | 31 232 |
10 | Московская область | 51 225 |
11 | Орловская область | 28 064 |
12 | Рязанская область | 32 645 |
13 | Смоленская область | 30 450 |
14 | Тамбовская область | 28 229 |
15 | Тверская область | 36 944 |
16 | Тульская область | 32 775 |
17 | Ярославская область | 37124 |
18 | г. Москва | 90 400 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 40 145 |
20 | Республика Коми | 39 062 |
21 | Архангельская область | 41 063 |
22 | Вологодская область | 35 375 |
23 | Калининградская область | 32 140 |
24 | Ленинградская область | 40 210 |
25 | Мурманская область | 36 326 |
26 | Новгородская область | 33 435 |
27 | Псковская область | 32 947 |
28 | Ненецкий автономный округ | 53 695 |
29 | г. Санкт-Петербург | 56 688 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 25 160 |
31 | Республика Калмыкия | 24 170 |
32 | Краснодарский край | 34 015 |
33 | Астраханская область | 26 849 |
34 | Волгоградская область | 31 100 |
35 | Ростовская область | 34 919 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
36 | Республика Дагестан | 25 450 |
37 | Республика Ингушетия | 24 046 |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | 27 877 |
39 | Карачаево-Черкесская Республика | 27 258 |
40 | Республика Северная Осетия - Алания | 28 013 |
41 | Чеченская Республика | 30 000 |
42 | Ставропольский край | 25 451 |
Приволжский федеральный округ | ||
43 | Республика Башкортостан | 33 771 |
44 | Республика Марий Эл | 32 557 |
45 | Республика Мордовия | 31 892 |
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 32 983 |
47 | Удмуртская Республика | 33 176 |
48 | Чувашская Республика - Чувашия | 30 303 |
49 | Пермский край | 33 996 |
50 | Кировская область | 32 743 |
51 | Нижегородская область | 38 937 |
52 | Оренбургская область | 30 466 |
53 | Пензенская область | 30 675 |
54 | Самарская область | 33 342 |
55 | Саратовская область | 27 183 |
56 | Ульяновская область | 32 085 |
Уральский федеральный округ | ||
57 | Курганская область | 30 664 |
58 | Свердловская область | 42 215 |
59 | Тюменская область | 38 223 |
60 | Челябинская область | 29 224 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 41 210 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 46 492 |
Сибирский федеральный округ |
||
63 | Республика Алтай | 33 845 |
64 | Республика Бурятия | 32 431 |
65 | Республика Тыва | 33 888 |
66 | Республика Хакасия | 31 584 |
67 | Алтайский край | 31 630 |
68 | Забайкальский край | 31 972 |
69 | Красноярский край | 39 238 |
70 | Иркутская область | 34 545 |
71 | Кемеровская область | 31 556 |
72 | Новосибирская область | 38 175 |
73 | Омская область | 32 291 |
74 | Томская область | 34 450 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 45 806 |
76 | Камчатский край | 42 197 |
77 | Приморский край | 46 106 |
78 | Хабаровский край | 45 250 |
79 | Амурская область | 41 015 |
80 | Магаданская область | 40 310 |
81 | Сахалинская область | 52 406 |
82 | Еврейская автономная область | 33 594 |
83 | Чукотский автономный округ | 32 924 |
Крымский федеральный округ |
||
84 | Республика Крым | 29 000 |
85 | г. Севастополь | 30 000 |