gerb rf

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Приказ № 822/пр от 19 декабря 2018 года

«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года»

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2018, №48, ст. 7432), приказываю:

1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишина.

Министр

В.В.Якушев

 


Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года (в рублях)

 
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 40 205
2 Брянская область 30 412
3 Владимирская область 36 928
4 Воронежская область 35 315
5 Ивановская область 32 529
6 Калужская область 41 846
7 Костромская область 31 222
8 Курская область 31 424
9 Липецкая область 33 106
10 Московская область 61 040
11 Орловская область 30 465
12 Рязанская область 37 678
13 Смоленская область 32 893
14 Тамбовская область 32 522
15 Тверская область 39 785
16 Тульская область 38 740
17 Ярославская область 42 389
18 г. Москва 91 670
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 40 145
20 Республика Коми 46 361
21 Архангельская область 49 717
22 Вологодская область 35 375
23 Калининградская область 40 808
24 Ленинградская область 45 685
25 Мурманская область 47 961
26 Новгородская область 36 346
27 Псковская область 34 924
28 Ненецкий автономный округ 63 535
29 г. Санкт-Петербург 71 053
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 30 985
31 Республика Калмыкия 30 096
32 Республика Крым 47 603
33 Краснодарский край 41 381
34 Астраханская область 34 752
35 Волгоградская область 32 966
36 Ростовская область 41 964
37 г. Севастополь 48 844
Северо-Кавказский федеральный округ
38 Республика Дагестан 29 665
39 Республика Ингушетия 30 529
40 Кабардино-Балкарская Республика 29 970
41 Карачаево-Черкесская Республика 36 035
42 Республика Северная Осетия - Алания 34 849
43 Чеченская Республика 38 142
44 Ставропольский край 30 526
Приволжский федеральный округ
45 Республика Башкортостан 41 255
46 Республика Марий Эл 32 557
47 Республика Мордовия 39 499
48 Республика Татарстан (Татарстан) 46 170
49 Удмуртская Республика 37 469
50 Чувашская Республика - Чувашия 34 032
51 Пермский край 40 508
52 Кировская область 34 876
53 Нижегородская область 49 440
54 Оренбургская область 34 410
55 Пензенская область 35 003
56 Самарская область 36 674
57 Саратовская область 30 000
58 Ульяновская область 32 698
Уральский федеральный округ
59 Курганская область 32 412
60 Свердловская область 46 337
61 Тюменская область 43 049
62 Челябинская область 31 725
63 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 49 343
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 59 154
Сибирский федеральный округ
65 Республика Алтай 33 845
66 Республика Тыва 40 580
67 Республика Хакасия 36 039
68 Алтайский край 34 038
69 Красноярский край 44 578
70 Иркутская область 42 319
71 Кемеровская область 34 941
72 Новосибирская область 45 802
73 Омская область 36 076
74 Томская область 42 880
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 58 420
76 Камчатский край 55 143
77 Приморский край 56 134
78 Хабаровский край 50 698
79 Амурская область 45 418
80 Магаданская область 49 431
81 Сахалинская область 69 467
82 Еврейская автономная область 38 747
83 Чукотский автономный округ 43 340
84 Республика Бурятия 37 362
85 Забайкальский край 39 057

  pdf icon Приказ № 822/пр от 19 декабря 2018 года

©1998-2023 Региональный Центр Ценообразования в строительстве. При копировании материалов с сайта обязательна ссылка.
 
Яндекс.Метрика