МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ №117 от 3 июня 2015 года
«Об утверждении индексов изменения сметной стоимости оборудования к территориальным
сметным нормативам Мурманской области на I квартал 2015 года»
На основании постановления Правительства Мурманской области от 22.10.2010 №492-ПП «Об утверждении территориальных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Мурманской области», в соответствии с Положением о Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2009 №278-ПП, приказываю:
Утвердить и ввести в действие на территории Мурманской области для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Мурманской области индексы изменения сметной стоимости оборудования к базисному уровню сметных цен 2000 года в текущий уровень цен на I квартал 2015 года для Мурманской области (Приложение).
Министр
Л.В.Кан
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2015 года по отношению к уровню цен
по состоянию на 01.01.2010г. для Мурманской области (без учета НДС)
| № п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | индекс на 01.01.2015 |
| 1 | Экономика в целом | 3,82 |
| 2 | Электроэнергетика | 4,12 |
| 3 | Нефтедобывающая | 4,80 |
| 4 | Газовая | 3,65 |
| 5 | Угольная | 4,85 |
| 6 | Сланцевая | 4,29 |
| 7 | Торфяная | 4,10 |
| 8 | Черная металлургия | 3,90 |
| 9 | Цветная металлургия | 4,37 |
| 10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 5,31 |
| 11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 3,95 |
| 12 | Приборостроение | 4,13 |
| 13 | Автомобильная промышленность | 3,85 |
| 14 | Тракторное и с/х машиностроение | 3,85 |
| 15 | Лесная и деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная | 3,68 |
| 16 | Строительных материалов | 3,85 |
| 17 | Легкая | 3,36 |
| 18 | Пищевкусовая | 3,66 |
| 19 | Микробиологическая | 3,78 |
| 20 | Полиграфическая | 3,68 |
| 21 | Сельское хозяйство | 3,61 |
| 22 | Строительство | 3,74 |
| 23 | Транспорт | 3,72 |
| 24 | Связь | 3,08 |
| 25 | Торговля и общественное питание | 3,98 |
| 26 | Жилищное строительство | 3,72 |
| 27 | Бытовое обслуживание населения | 4,40 |
| 28 | Образование | 3,25 |
| 29 | Здравоохранение | 3,44 |
| 30 | По объектам непроизводственного назначения | 3,51 |




