
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ №84 от 01 марта 2016 года
«Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к территориальным
сметным нормативам Мурманской области на I квартал 2016 года»
На основании постановления Правительства Мурманской области от 22.10.2010 №492-ПП «Об утверждении территориальных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Мурманской области», в соответствии с Положением о Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2009 №278-ПП.
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие на территории Мурманской области для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Мурманской области:
1.1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по Территориальным единичным расценкам Мурманской области, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2015 № 800/пр, по видам строительства, к базисному уровню сметных цен 2000 года в текущий уровень цен на I квартал 2016 года (Приложение 1).
Индексы изменения сметной стоимости оборудования к базисному уровню сметных цен 2000 года в текущий уровень цен на I квартал 2016 года для Мурманской области (Приложение 2).
2. Установить, что индексы по видам строительства предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, а также на стадии проектной документации для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета Мурманской области.
Министр
Л.В.Кан
Приложение к приказу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к базе ТЕР - 2001
Мурманская область (редакция 2010 года) на I квартал 2016 года (без НДС)
| Объект строительства | Индексы на полную стоимость строительно-монтажных работ, без учета оборудования, прочих затрат и без НДС | |
| Общеотраслевое строительство | Средневзвешенная | 6,439 |
| Здания жилищного фонда | 6,261 | |
| Многоэтажные жилые дома | Кирпичные | 6,794 |
| Панельные | 6,491 | |
| Монолитные | 6,046 | |
| Кирпичные дома с монолитными перекрытиями и вентилируемыми фасадами | 6,347 | |
| Малоэтажные жилые дома (до 3-х этажей) | Стены из кирпича и легкобетонных блоков | 6,308 |
| Объекты непроизводственного назначения | Административные здания | 5,849 |
| Объекты производственного назначения | Здания | 6,718 |
| Вспомогательные здания (гаражи, стоянки, склады) | 6,679 | |
| Здания с металлическим каркасом и трехслойными стеновыми панелями | 5,647 | |
| Объекты образования | Детские сады | 5,651 |
| Школы | 5,536 | |
| Прочие | 5,614 | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,367 |
| Больницы | 6,058 | |
| Прочие | 6,163 | |
| Объекты спортивного назначения | 6,296 | |
| Объекты культуры | 6,214 | |
| Путепроводы | Путепровод на транспортной развязке | 6,836 |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,311 | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,726 | |
| Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 5,540 | |
| Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,030 | |
| Сети наружного освещения | 7,755 | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,525 | |
| Внешние инженерные сети водопровода | (Без учета земляных работ) | 5,377 |
| (Полный комплекс с учетом земляных работ) | 9,272 | |
| Внешние инженерные сети канализации | (Без учета земляных работ) | 7,336 |
| (Полный комплекс с учетом земляных работ) | 8,530 | |
| Внешние сети газопровода | 7,094 | |
| Котельные | Котельные, без оборудования | 5,375 |
| Очистные сооружения | 6,827 | |
Приложение № 2 к приказу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области №84 от 01.03.2016
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2016 года по отношению к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. для Мурманской области (без учета НДС)
| № п/п | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Индекс на 01.01.2016г. |
| 1 | Экономика в целом | 3,99 |
| 2 | Электроэнергетика | 4,28 |
| 3 | Нефтедобывающая | 4,80 |
| 4 | Газовая | 3,82 |
| 5 | Угольная | 4,87 |
| 6 | Сланцевая | 4,53 |
| 7 | Торфяная | 4,22 |
| 8 | Черная металлургия | 3,96 |
| 9 | Цветная металлургия | 4,48 |
| 10 | Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая | 5,31 |
| 11 | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 4,06 |
| 12 | Приборостроение | 4,27 |
| 13 | Автомобильная промышленность | 4,00 |
| 14 | Тракторное и с/х машиностроение | 4,00 |
| 15 | Лесная и деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная | 3,80 |
| 16 | Строительных материалов | 4,03 |
| 17 | Легкая | 3,50 |
| 18 | Пищевкусовая | 3,85 |
| 19 | Микробиологическая | 3,96 |
| 20 | Полиграфическая | 3,81 |
| 21 | Сельское хозяйство | 3,75 |
| 22 | Строительство | 3,93 |
| 23 | Транспорт | 3,91 |
| 24 | Связь | 3,20 |
| 25 | Торговля и общественное питание | 4,02 |
| 26 | Жилищное строительство | 3,92 |
| 27 | Битовое обслуживание населения | 4,40 |
| 28 | Образование | 3,41 |
| 29 | Здравоохранение | 3,59 |
| 30 | По объектам непроизводственного назначения | 3,67 |




